HOME>대관안내>장비사용료
(단위 : 원 / 부가세 별도)
구분 | 종류 | 사용료 | 기준 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
악기 | 건반악기 | 파이프 오르간 | 독주 | 1,000,000 | 1회 | 전속 조율사 조율, 조율비별도 |
협연 | 500,000 | 1회 | ||||
메모리 | 100,000 | 1시간 | ||||
스타인웨이 D-274 | 130,000 | 1회 | ||||
가와이 EX-L | 110,000 | 1회 | ||||
하프시코드 | 110,000 | 1회 | ||||
첼레스타 | 110,000 | 1회 | ||||
현악기 | 하프 | 110,000 | 1회 | 47 strings 0 octave G to 7th octave C |
||
타악기 | 팀파니 | 100,000 | 1조/1회 | 32, 29, 26, 23, 20" | ||
베이스 드럼 | 30,000 | 1회 | 36" | |||
세트 드럼 | 70,000 | 1세트/1회 | Tom(10, 12, 14, 16") | |||
비브라폰 | 40,000 | 1회 | ||||
심벌세트(스탠드형) | 20,000 | 1회 | Crash(16, 18"), ride(20"), Hi-Hats(14") |
|||
스네어드럼 | 20,000 | 1회 | ||||
공 | 30,000 | 1회 | 40" | |||
글로켄슈필 | 40,000 | 1회 | 3.3 옥타브 (C5-E8) | |||
마림바 | 50,000 | 1회 | 5옥타브(C2-C7) | |||
차임벨 | 40,000 | 1회 | 1.6옥타브(C5-G6) | |||
실로폰 | 40,000 | 1회 | 4.0옥타브(C4-C8) | |||
콘서트탐탐 | 40,000 | 1개당/1회 | 6/8, 10/12, 13/14, 15/16" | |||
무대 | 무대 | 덧마루 | 100,000 | 1일 | 인력비 대관자 부담 | |
무대 리프트 | 150,000 | 1식/1회 | 전환 불가 | |||
아크릴 차음판(방음판) | 10,000 | 1개/1회 | ||||
댄스플로어 | 100,000 | 1작품 | 인력 및 테이프 대관자 부담 |
|||
이동식 음향반사판 | 10,000 | 1개/1일 | ||||
조명 | 조명 | 무빙 콘솔 | 200,000 | 1작품 | Grand MA 3, ETC Apex 클래식(기본조명) 운용 시 면제 |
|
Moving Spot Light (MAC Ultra Performance) |
60,000 | 1일 | ||||
Moving Wash Light (MAC Aura PXL) |
40,000 | 1일 | ||||
Follow Spot Light (Ushio XPS-2009SR/e) |
30,000 | 1대/1일 | 운용인력 대관자 부담 | |||
Fog Machine (Antari F-7 Smaze / Martin Glaciator Dynamic) |
20,000 | 1대/1일 | 포그액 대관자 부담 | |||
Led Source Four (Lustr X8 26˚36˚) | 5,000 | 1대/1일 | ||||
Led Panel (Arri S60-C) | 10,000 | 1대/1일 | ||||
Led Strip Bar (Ax2 50 Pixelbar) | 10,000 | 1대/1일 | ||||
Led Strip Bar (Ax2 50 Pixelbar) | 100,000 | 1일 | 콘서트홀 파이프 오르간 (고정) | |||
Led Strip Bar (GDSK) | 100,000 | 1일 | 콘서트홀 객석 간접등 (고정) | |||
음향 | 녹음 | File (2 Track) | 50,000 | 1회 | 저장매체 신청자 부담 | |
외부기자재 (음향소스제공) |
50,000 | 1회 | ||||
녹음실 | 400,000 | 1회 | 3시간 기본/장비 제외 | |||
녹화 | File | 50,000 | 1회 | 외장하드 신청자 부담 | ||
외부기자재 (음향/영상소스제공) | 50,000 | 1회 | ||||
외부녹음 / 녹화중계 | TV 중계 | 400,000 | 1회 | |||
인터넷 중계 | 300,000 | 1회 | ||||
라디오 중계 | 300,000 | 1회 | ||||
마이크 | 무선 마이크 | 30,000 | 1대/1회 | 확성 시 기본 확성 비용 별도 부담 건전지(AA) 대관자 부담 |
||
콘덴서 마이크 | 20,000 | 1대/1회 | ||||
다이나믹 마이크 | 5,000 | 1대/1회 | ||||
모니터 스피커 | 모니터 스피커 | 30,000 | 1대/1회 | |||
인터컴 | 무선인터컴 | 10,000 | 1세트/1일 | |||
유선인터컴 | 5,000 | 1세트/1일 | ||||
스피커확성 | 기본확성 (콘솔,메인스피커,다이나믹3대) | 200,000 | 1일 | |||
멘트확성 (콘솔,메인스피커,무선마이크 1대) | 130,000 | 1일 | 2ch 이상 시 기본 확성 적용 | |||
빔프로젝터 | Projector (20,000ANSI) | 200,000 | 1회 | 콘서트홀 | ||
Projector (12,000ANSI) | 100,000 | 1회 | 소공연장 | |||
홍보 | DID | 내부 DID(16대) | 50,000 | 1일 | 롤링 | |
E/V DID(5대) | 50,000 | 1일 | 롤링 | |||
외부 DID(전광판) | 100,000 | 1일 | 롤링 | |||
500,000 | 1주 | 7일/롤링 | ||||
하우스 | 로비 | 포토존 | 100,000 | 1회 | ||
팬사인회 | 150,000 | 1회 | 대관자 진행 | |||
로비 리셉션 | 200,000 | 1회 | 1회 3시간 기준 | |||
홍보 및 판촉부스 | 100,000 | 1회 |