HOME>대관안내>대관료
(단위: 원 / 부가세 별도)
| 구분 | 기본대관 | 추가대관 (시간당) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 공연대관 | 마티네 | 1회/4시간 | 2,040,000 | 불가 | |
| 일반 | 1회/6시간 | 4,080,000 | 680,000 | ||
| 연습·준비·철수 대관 | 주간 | 09:00~17:00 | 3,300,000 | 480,000 | |
| 녹음 (음반) | 3시간 | 1,380,000 | 460,000 | ||
| 촬영 (방송, 영화 등) |
전체 | 3시간 | 4,080,000 | 1,360,000 | |
| 공연장 로비 | 3시간 | 2,040,000 | 680,000 | ||
| 구분 | 공연시간 | 운영구분 | 운영시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 마티네 | 11:00 | 셋업 및 리허설 | 08:00 ~ 10:00 | |
| 점검 및 오픈 | 10:00 ~ 11:00 | 무대사용 불가 | ||
| 공연 및 철수 | 11:00 ~ 13:00 | 런닝타임 90분 이상 협의 분장실 포함 퇴실 |
||
| 일반 (주중) | 19:30 | 셋업 및 리허설 | 14:30 ~ 17:30 | |
| 석식 | 17:30 ~ 18:30 | 무대사용 불가 | ||
| 점검 및 오픈 | 18:30 ~ 19:30 | 무대사용 불가 | ||
| 공연 및 철수 | 19:30 ~ 22:30 | 분장실 포함 퇴실 | ||
| 일반 (주말 - 토, 일, 공휴일 1회) |
17:00 | 셋업 및 리허설 | 12:00 ~ 15:00 | |
| 석식 | 15:00 ~ 16:00 | 무대사용 불가 | ||
| 점검 및 오픈 | 16:00 ~ 17:00 | 무대사용 불가 | ||
| 공연 및 철수 | 17:00 ~ 20:00 | 분장실 포함 퇴실 | ||
| 일반 (주말 - 토, 일, 공휴일 2회) |
14:00, 18:00 |
셋업 및 리허설 | 09:00 ~ 12:00 | |
| 중식 | 12:00 ~ 13:00 | 무대사용 불가 | ||
| 점검 및 오픈 | 13:00 ~ 14:00 | 무대사용 불가 | ||
| 공연 | 14:00 ~ 16:00 | 런닝타임 120분 이상 협의 | ||
| 정리 및 휴식 | 16:00 ~ 17:00 | 무대사용 불가 | ||
| 점검 및 오픈 | 17:00 ~ 18:00 | 무대사용 불가 | ||
| 공연 및 철수 | 18:00 ~ 21:00 | 분장실 포함 퇴실 |
※ 재단 및 대관사의 사정에 의해 운영시간 변경을 원할 시 재단과 협의 필수
(단위: 원 / 부가세 별도)
| 구분 | 기본대관 | 추가대관 (시간당) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 공연대관 | 순수예술 | 1회 | 600,000 | 200,000 | |
| 대중예술 | 1회 | 900,000 | 300,000 | ||
| 행사 | 1회 | 1,200,000 | 400,000 | ||
| 연습·준비·철수 대관 | 순수예술 | 오전 | 09:00~12:00 | 150,000 | 분리하여 사용불가 |
| 오후 | 13:00~17:00 | 200,000 | |||
| 야간 | 18:00~22:00 | 300,000 | |||
| 대중예술 | 오전 | 09:00~12:00 | 225,000 | ||
| 오후 | 13:00~17:00 | 300,000 | |||
| 야간 | 18:00~22:00 | 450,000 | |||
| 행사 | 오전 | 09:00~12:00 | 300,000 | ||
| 오후 | 13:00~17:00 | 400,000 | |||
| 야간 | 18:00~22:00 | 600,000 | |||
| 녹음 (음반) | 3시간 | 300,000 | 100,000 | ||
| 촬영 (방송, 영화 등) | 전체 | 3시간 | 1,200,000 | 400,000 | |
| 공연장 로비 | 3시간 | 600,000 | 200,000 | ||
(단위 : 원 / 부가세 별도)
| 구분 | 기본대관 | 추가대관 (시간당) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 갤러리 | 전시 | 1일 | 50,000 | 10,000 | 냉·난방비 포함 |
(단위 : 원 / 부가세 별도)
| 구분 | 기본대관 | 추가대관 (시간당) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 갤러리, 회의, 강좌 | 1일 | 100,000 | 20,000 | 냉·난방비 포함 |
| 행사, 팝업 스토어, 리셉션, 촬영 |
1일 | 200,000 | 40,000 | |